Тепловизионный прицел IWT CHARONКод AA-0005584 |
Цена:581 000 грн |
Любой тепловизионный прицел предназначен для максимально четкого измерения расстояния до цели, а также для получения параметров мишени и точного прицела по объекту. В зависимости от конструктивных особенностей прибора ночного видения, теплокровную мишень можно увидеть на расстоянии до трех километров сквозь различную растительность, невзирая на погодные условия.
Самыми практичными для охоты принято считать прицелы, которые могут передавать четкое изображение в любое время суток. Таким устройствам абсолютно не нужно освещение, а принцип работы построен по типу фото/видеокамеры с тем отличием, что вместо фото Вы получаете информативное изображение о наиболее теплых точках мишени. Так, например, самые теплые места объекта будут отображаться белым, умеренно теплые - желтым и красным, а наиболее холодные - синим цветом.
Тепловизионный прицел «Charon»
Оптические приборы ночного видения от компании «IWT» - это высокоточные устройства с объективом в тридцать пять миллиметров, улавливающие исходящее тепловое излучение от объекта на расстоянии более одного километра (1140 метров). В них предусмотрена возможность приближения объекта в шестнадцать раз, а поле зрения составляет 17,7×13,3 градусов. В конструкции предусмотрен баллистический калькулятор и собственная база данных на три различных вида патронов к каждому отдельно взятому оружию.
В «Charon» есть возможность введения атмосферных параметров вручную или при взаимодействии с внешней метеостанцией. Разрешение тепловизионного модуля составляет 640×480 пикселей, а скорость обновления кадров в секунду составляет 9 Гц. В этом устройстве предусмотрено двенадцать режимов цветного и монохромного (черно-белого) отображения, которые Вы можете транслировать или передавать на другие гаджеты при помощи беспроводных технологий Bluetooth и WI-FI. Сохранять отснятые видеоматериалы можно на micro-SD или на встроенный flash-накопитель тепловизионного прицела.
Тепловизионные прицелы в интернет-магазине «OpticStore»
Сайт opticstore.com.ua располагает хорошим ассортиментом профессиональной сертифицированной оптики для охоты. У нас Вы сможете подобрать устройства с различными техническими возможностями, в зависимости от предназначения и Ваших предпочтений. Приобрести прицелы можно, сделав заказ через корзину сайта, связавшись с нами по номерам телефонов, указанных в соответствующем разделе сайта, или обратившись с вопросом в онлайн-чат. По интересующим Вас вопросам о товарах, представленных на нашем сайте, менеджеры готовы Вас проконсультировать в рабочие дни с 9:00 до 18:00, и в субботу с 10:00 до 16:00 часов.
Технические характеристики
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Объектив | 35 мм f/1.5 |
Кратность оптической системы | х1, x2, x4, x8, x16 |
Поле зрения, ° | 17,7 х 13,3 |
Поле зрения, м на 100 м | 31,1 х 23,3 |
Минимальная цена клика, мм на 100 м | 2,3 |
Фокусировка объектива | Нет |
Дистанция детектирования человека, м | 1140 |
Дистанция распознавания человека, м | 280 |
Дистанция идентификации человека, м | 142 |
ФУНКЦИИ ПРИЦЕЛА/БАЛЛИСТИКА | |
Максимальная дистанция бал расчета, м | 1200 |
База данных на 8 типов винтовок (стволов) | Да |
База данных на 3 типа патрона к каждому стволу | Да |
Встроенный баллистический калькулятор | Да |
Табличный баллистический калькулятор | Да |
Автоматическая коррекция прицельной сетки по дистанции, углу места цели, параметрам атмосферы (температура, атм.давление, влажность) | Да, параметры атмосферы вводятся вручную или с внешней метеостанции |
Ветровой прогноз | Нет |
Пристрелка одним выстрелом | Да |
Выбор дистанции пристрелки (10-300 м) | Да |
Выбор типа и яркости прицельной сетки | Да |
Функция автоматического захвата и сопровождения цели | Нет |
Интеграция с винтовкой с электромеханическим спуском | Нет |
ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ МОДУЛЬ | |
Тип матрицы | Неохлаждаемый болометр |
Разрешение | 640х480 |
Размер пикселя | 17 мкм |
Спектральный диапазон | 7.5 — 13.5 мкм |
Скорость обновления кадров, Гц | 9 |
Чувствительность для объектива f/1.0 | < 50 мК |
Монохромное, цветное отображение | Да, 12 режимов |
Калибровки матрицы | Крышкой объектива |
ДАЛЬНОМЕРНЫЙ БЛОК | |
Длина волны лазера, нм | — |
Диапазон измерения дистанции, м | — |
Точность измерения дистанции, м | — |
Вычисление истинной дистанции до цели (с учетом угла места цели) | — |
Возможность юстировки сетки дальномера на дисплее прибора | — |
Подключение внешнего дальномерного блока (по радиоканалу) | Да |
ДИСПЛЕЙ | |
Тип дисплея | OLED |
Разрешение дисплея | 800х600 |
Удаление выходного зрачка | 60 мм |
Диоптрийная настройка | ±3 диоптрии |
ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ | |
USB | microUSB |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Да |
Радиоинтерфейс 2,4 ГГЦ | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | |
Карта памяти microSD | Нет |
Встроенная flash память | Да, 4 Гб |
Запись аудио, видео, фото | Да (без аудио) |
Чтение данных microSD или встроенной памяти через USB | Да |
Обновление встроенного ПО через USB, microSD | Да |
Передача потокового видео через Wi-Fi | Да |
Настройка и управление через Wi-Fi | Да |
Подключение дополнительных устройств (пульт, ветровая станция и др.) по радиоканалу | Да |
Профили параметров | Да, 5 |
Настройка параметров с помощью про- граммы IWTHunter | Да |
Управление с помощью быстрых параметров | Да |
Режим навигации | Да |
Определение на карте собственного местоположения и местоположения цели | Да |
Функция картинки в картинке | Да |
Измеритель размеров цели | Да |
Режимы записи видео | Вручную, по датчику выстрела, по детектору движения |
Режимы энергосбережения | Да |
Встроенный детектор движения | Да |
Регулировка яркости дисплея по датчику освещенности | Нет |
Цифровая гиростабилизация изображения | Да |
СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Время включения прибора | до 15 секунд |
Время автономной работы прибора | > 2 часов (при 0°С) |
Элементы питания | 2x CR123A или 2х 16340 |
Вход внешнего питания | Да |
Диапазон напряжения внешнего питания, В | 5 ± 0.3 |
ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ДАТЧИКОВ | |
Датчик выстрела | Да |
Датчик покоя | Да |
Датчик приближения | Нет |
Датчик свободного падения | Да |
Датчик освещенности | Нет |
Датчик угла места цели | Да |
Датчик угла завала | Да |
Датчик температуры | Нет |
Датчик атмосферного давления | Нет |
Датчик относительной влажности | Нет |
Таймер отключения | Да |
Модуль глобальной навигационной спутниковой системы | Да |
Компас | Да |
Гироскоп | Да |
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Диапазон рабочих температур | -40°С… +65° С |
Степень защиты корпуса | IP66 |
Материал корпуса | Алюмомагниевый сплав |
Габаритные размеры, мм | 181 x 63 x 51 |
Масса прибора (без элементов питания), г | 197 |