Тепловизор Pulsar Helion XP28Код AA-0003769 |
Цена:112 499 грн |
Тепловизор монокуляр Pulsar Helion XP28 - очередная новинка 2017 года. Ежегодно улучшая основные показатели тепловизионных прицелов, компания Пульсар представила еще более уникальный продукт.
Обновленные матрицы AMOLED с органическими светодиодами, не только, благоприятно влияют на качество изображения, но и экономят заряд батареи на треть. Работая в более ярких тонах, улучшат восприятие человеческим глазом. Всем монокулярам компании присуща высокая смена кадров - около 50 Гц, что напрочь исключает размытие видимости целей.
Прицельная дальность до 1000 метров до обнаруженного объекта. Один из ключевых режимов - идентификации цели и стандартные: горы, лес. Плюсом является оптическое увеличение в от 2х до 8ми раз.
Емкость встроенного аккумулятора позволяет тепловизору работать от восьми часов, без замены батареи. Есть съемные блоки питания, которые увеличивают продолжительность работы в двое.
Коннект с мобильными устройствами - присутствует модуль Wi-Fi, для передачи фото и видео в режиме реального времени. Так же, присутствует, собственная встроенная память - 8 Гб, что не уступает объему памяти неплохого смартфона.
Эргономичный дизайн, небольшой вес, обеспечивает удобство ношения и перемещения данного аппарата. Защита корпуса от попадания влаги, вплоть до погружения монокуляра на глубину до 1 го метра, в течении 30 минут - стандарт IPX7.
Технические характеристики
Артикул | 77391 | 77394 | 77395 | 77403 | 77404 | 77405 | ||||
Модель | XQ19F | XQ38F | XQ50F | XP28 | XP38 | XP50 | ||||
Тепловизионный модуль | ||||||||||
Тип | Неохлаждаемый | |||||||||
Разрешение, пикс | 384х288 | 640х480 | ||||||||
Частота кадров, Гц | 50 | |||||||||
Размер пикселя, мкм | 17 | |||||||||
Характеристики оптической системы | ||||||||||
Увеличение, х | 1.6 | 3.1 | 4.1 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | ||||
Оптический зум, х | 1.6-6.4 | 3.1-12.4 | 4.1-16.4 | 1.4-11.2 | 1.9-15.2 | 2.5-20 | ||||
Цифровой зум, х | 2х/4х | 2х/4х/8х | ||||||||
Объектив | 19мм F/1.2 | 38мм F/1.2 | 50мм F/1.2 | 28мм F/1.2 | 38мм F/1.2 | 50мм F/1.2 | ||||
Минимальная дистанция фокусировки, м | 3-5 | 3 | 5-7 | 3 | 3 | 3 | ||||
Диаметр выходного зрачка, мм | 5 | |||||||||
Угол поля зрения, град | 19,5×14,7 | 9,8×7,4 | 7,5×5,6 | 22×16,6 | 16,3×12,3 | 12,4×9,3 | ||||
Угол поля зрения, град / м на 100м | 34,3×25,8 | 17,2×12,9 | 13×9,8 | 39×29 | 28,6×21,5 | 21,8×16,3 | ||||
Диапазон фокусировки окуляра, дптр | -5…+5 | |||||||||
Дистанция обнаружения животных типа «олень», м | 700 | 1350 | 1800 | 1000 | 1350 | 1800 | ||||
Характеристики дисплея | ||||||||||
Тип | AMOLED | |||||||||
Разрешение, пикселей | 640х480 | |||||||||
Записывающее устройство | ||||||||||
Разрешение Видео/ Фото, пикселей | 640х480 | |||||||||
Поддерживаемый формат | avi / jpg | |||||||||
Встроенная память, Gb | 8 | |||||||||
Емкость записей | 150 мин видео или >10000 фотоснимков | |||||||||
Wi-Fi | ||||||||||
Частота | 2.4 GHz | |||||||||
Стандарт | 802.11 b/g/n | |||||||||
Дальность приема, м | 15 | |||||||||
Питание, размеры и условия эксплуатации | ||||||||||
Напряжение питания | 3 — 4.2V | |||||||||
Тип батареи/ емкость/ выходное напряжение | B-Pack (Li-ion)/ 5200 mAh/ DC 3.7V | |||||||||
Внешнее питание | 5V (USB) | |||||||||
Время работы, ч | 8 | |||||||||
Класс защиты | IPX7(погружение под воду на глубину 1 метр в течении 30 минут) | |||||||||
Диапазон эксплуатационных температур | -25 °С … +50 °С | |||||||||
Габариты, мм | 219x55x58 | 226x55x58 | 235x55x58 | 219x57x58 | 226x55x58 | 234x55x58 | ||||
Масса (без батареи), г | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 |
- 5Рома21 декабря 2017
Досить зручна і компактна модель тепловізора. Я вже не одну модель закуповував для хлопців на схід, можу вже в певному разі бути експертом. Ціна звісно вища він інших, но вона того вартує. Справді працює майже вісім годин без зміни акумулятора, для багатьох інших тепловізорів, ця цифра є недосяжною.