БУ Тепловизионный прицел Pulsar Thermion XP50Код AA-0011043 |
Цена:131 100 грн |
Преимущества покупок тепловизионной техники в Opticstore.com.ua
В интернет-магазине Opticstore.com.ua можно купить БУ тепловизионный Pulsar Thermion XP50 по выгодным ценам в Украине. Наша компания имеет статус официального дилера Yukon Advanced Optics Worldwide. Мы гарантируем полную сохранность при транспортировке и отвечаем за рабочее состояние прицела. С любыми вопросами обращайтесь к менеджерам отдела продаж по телефону +38 (063) 7-987-987. Мы отреагируем на ваши просьбы ответим на все вопросы, дополнительно предоставим фотографии и документы. Покупки доставим в любой город страны транспортными компаниями или Новой почтой. Жители Киева могут забрать товар из нашего офиса или заказать доставку курьером. Оплата возможна наличными или картой после получения товара и осмотра в отделении транспортной компании.
Наслаждайтесь ночными наблюдениями и результативной охотой с прицелами Pulsar!
Команда интернет-магазина Opticstore.com.ua!
Технические характеристики
Матрица | |
| Сенсор | (Аморфный Кремний) |
| Тип | неохлаждаемый |
| Разрешение, пикселей | 640x480 |
| Шаг пискселя, мкм | 17 |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 |
| Температурная чувствительность (NETD), мК | <40 |
| Производитель сенсора | Lynred by Sofradir & Ulis |
Дисплей | |
| Тип | AMOLED HD |
| Разрешение, пикселей | 1024х768 |
| Цветовые палитры | 8 |
| Режимы наблюдения | 4 |
| Функция восстановления дефектных пикселей | да |
Оптические характеристики | |
| Увеличение, х, крат | 2-16 (x4 zoom) |
| Объектив | F50/f1.0 |
| Поле зрения (ГхВ), градусов / м @ 100 м | 12.4x9.3 / 21.8x16.3 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
| Фокусировка | ручная |
| Максимальная дальность обнаружения человека, м | 1800 |
Питание | |
| Напряжение питания, B | 3.0-4.2 |
| Тип элементов питания | Двойная литий-ионная система питания B-Pack Mini: сменная батарея 2 А·ч (внешняя) / батарея 3,2 А·ч (внутренняя) |
| Емкость, мАч | 2000 (external) + 3200 (external)* + 4900 (internal) |
| Время работы | 10 |
| Внешнее питание | 5 (Micro USB Type B) |
Прицельная метка | |
| Цена клика, H/V, мм на 100 м | 21 / 21 (on minimum magnification) |
| Запас хода прицельной метки, Г / В, мм на 100 м | 4200 / 4200 |
| Количество предустановленных прицельных меток | 10+ |
Видеорекордер | |
| Разрешение видео / фото, пикселей | 1024x768 |
| Формат видео / фото | .mp4 / .jpg |
| Встроенная память, Гб | 16 |
| Микрофон | да |
Дополнительные функции | |
| Функция «Кадр в кадре» | да |
| Функция улучшение качества изображения Image Detail Boost | да |
| Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5 GHz | да |
| Интеграция с iOS и Android устройствами | да |
| Удаление битых пикселей | да |
| Мобильное приложение Stream Vision 2 | да |
Физические и эксплуатационные параметры | |
| Ударная стойкость на нарезном оружии (Eo), Джоулей | 6000 |
| Ударная стойкость на гладкоствольном оружии, калибр | 12 |
| Способ установки на оружие | стандартные 30 мм. кольца |
| Диапазон эксплуатационных температур, °C | -25...+50 |
| Класс защиты (по IEC 60529) | IPX7 |
| Материал корпуса | Metal |
| Габариты, мм | 402x78x80 |
| Масса, кг | 0,9 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Производитель | Pulsar |










