БУ Тепловизионный прицел Pulsar Thermion 2 LRF XP50 ProКод AA-0014826 |
Цена:161 690 грн |
БУ Тепловизионный прицел Pulsar Thermion 2 LRF XP50 Pro
Состояние нового, комплектация полная
Комплект поставки
- Прицел Pulsar Thermion 2 LRF XP50 PRO
- Зарядное устройство;
- Аккумуляторная батарея Pack АPS2;
- Аккумуляторная батарея Pack АPS3;
- USB кабель тип С;
- Салфетка для чистки оптики;
- Инструкция по эксплуатации.
Технические характеристики
Матрица | |
| Сенсор | (Аморфный Кремний) |
| Тип | неохлаждаемый |
| Разрешение, пикселей | 640x480 |
| Шаг пискселя, мкм | 17 |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 |
| Температурная чувствительность (NETD), мК | <25 |
| Производитель сенсора | Lynred by Sofradir & Ulis |
Дисплей | |
| Тип | AMOLED HD |
| Разрешение, пикселей | 1024х768 |
| Цветовые палитры | 8 |
| Режимы наблюдения | 4 |
| Функция восстановления дефектных пикселей | да |
Оптические характеристики | |
| Увеличение, х, крат | 2-16 |
| Объектив | F50/1.0 |
| Поле зрения (ГхВ), градусов / м @ 100 м | 12.4x9.3 / 21.8x16.3 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
| Фокусировка | - |
| Максимальная дальность обнаружения человека, м | 1800 |
Питание | |
| Напряжение питания, B | 3.0-4.2 |
| Тип элементов питания | Dual Li-Ion B-Pack Mini Power System: 2 A·h Changeable Battery (external) / 4,9 A·h Battery (internal) |
| Емкость, мАч | 2000 (external) + 4900 (internal) |
| Время работы | 10+ |
| Внешнее питание | Micro- USB |
Прицельная метка | |
| Цена клика, H/V, мм на 100 м | 21 / 21 (от minimum magnification) |
| Запас хода прицельной метки, Г / В, мм на 100 м | 4200 / 4200 |
| Количество предустановленных прицельных меток | 10+ |
Видеорекордер | |
| Разрешение видео / фото, пикселей | 1024x768 |
| Формат видео / фото | .mp4 / .jpg |
| Встроенная память, Гб | 16 |
| Микрофон | да |
Дальномер | |
| Тип | Лазерный |
| Класс безопасности для лазерного оборудования в соответствии с IEC 60825-1: 2014 | 1 |
| Длина волны, нм | 905 |
| Макс диапазон измерения, м | 800 |
| Точность измерения, м | ±1м |
Дополнительные функции | |
| Функция «Кадр в кадре» | да |
| Функция улучшение качества изображения Image Detail Boost | да |
| WiFi | да |
| Интеграция с iOS и Android устройствами | да |
| Удаление битых пикселей | да |
| Мобильное приложение Stream Vision | да |
Физические и эксплуатационные параметры | |
| Ударная стойкость на нарезном оружии (Eo), Джоулей | 6000 |
| Ударная стойкость на гладкоствольном оружии, калибр | 12 |
| Способ установки на оружие | стандартные 30 мм. кольца |
| Диапазон эксплуатационных температур, °C | -25...+50 |
| Класс защиты (по IEC 60529) | IPX7 |
| Материал корпуса | Metal |
| Габариты, мм | 416x78x83 |
| Масса, кг | 0,9 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Производитель | Pulsar |
Отзывы










