БУ Тепловізійний приціл Pulsar Thermion 2 LRF XP50 ProКод AA-0014826 |
Ціна:156 510 грн |
БУ Тепловізійний приціл Pulsar Thermion 2 LRF XP50 Pro
Стан нового, комплектація повна
Комплект поставки
- Приціл Pulsar Thermion 2 LRF XP50 PRO;
- Зарядний пристрій;
- Акумуляторна батарея Pack АРЅ2;
- Акумуляторна батарея Pack АРЅ3;
- USB кабель тип С;
- Серветка для чищення оптики;
- Інструкція по експлуатації.
Технічні характеристики
Матриця | |
| Сенсор | (Аморфний Кремній) |
| Тип | неохолоджуваний |
| Роздільна здатність, пікселів | 640x480 |
| Крок піскселя, мкм | 17 |
| Частота оновлення кадрів, Гц | 50 |
| Температурна чутливість (NETD), мк | <25 |
| Виробник сенсора | Lynred by Sofradir&Lynred by Sofradir & Ulis |
Дисплей | |
| Тип | AMOLED HD |
| Роздільна здатність, пікселів | 1024х768 |
| Кольорові палітри | 8 |
| Режими спостереження | 4 |
| Функція відновлення дефектних пікселів | да |
Оптичні характеристики | |
| Збільшення, х, крат | 2-16 |
| Об'єктив | F50/1.0 |
| Поле зору (ГхВ), градусів/м @ 100 м | 50 |
| Фокусування | - |
| Максимальна дальність виявлення людини, м | 1800 |
Живлення | |
| Напруга живлення, B | 3.0-4.2 |
| Тип елементів живлення | Dual li-Ion B-Pack Mini Power System: 2 A·h Changeable Battery (external)/4,9 A·h Battery (internal) |
| Ємність, мАг | 2000 (external) + 4900 (internal) |
| Час роботи | 10 + |
| Зовнішнє живлення | Micro- USB |
Прицільна мітка | |
| Ціна кліка, H/V, мм на 100 м | 21/21 (від minimum magnification) |
| Запас ходу прицільної мітки, Г/В, мм на 100 м | 4200/4200 |
| Кількість встановлених прицільних міток | 10 + |
Відеорекордер | |
| Роздільна здатність відео/фото, пікселів | 1024x768 |
| Формат відео/фото | . Mp4/.jpg |
| Вбудована пам'ять, Гб | 16 |
| Мікрофон | да |
Далекомір | |
| Тип | Лазерний |
| Клас безпеки для лазерного обладнання відповідно до IEC 60825-1 діє до: 2014 | 1 |
| Довжина хвилі, нм | 905 |
| Макс діапазон виміру, м | 800 |
| Точність вимірювання, м | ±1м |
Додаткові функції | |
| Функція «Кадр в кадрі» | да |
| Функція поліпшення якості зображення Image Detail Boost | да |
| WiFi | да |
| Інтеграція з iOS і Android пристроями | да |
| Видалення битих пікселів | да |
| Мобільний додаток Stream Vision | да |
Фізичні та експлуатаційні параметри | |
| Ударна стійкість на нарізної зброї(Eo), джоулів | 6000 |
| Ударна стійкість на гладкоствольній зброї, калібр | 12 |
| Спосіб установки на зброю | стандартні 30 мм. кільця |
| Діапазон експлуатаційних температур,°C | - 25 ... + 50 |
| Клас захисту (по IEC 60529) | IPX7 |
| Матеріал корпусу | Metal |
| Габарити, мм | 416x78x83 |
| Маса, кг | 0,9 |
| Гарантійний термін, років | 3 |
| Виробник | Pulsar |
Відгуки










