| Тепловизионный монокуляр с дальномером TMR-100Код AA-0007014 | 
| Цена:253 200 грн скидка 2 000 грн                             168 800 грн | 
Технические характеристики
| Матрица | |
| Сенсор | (Аморфный Кремний) | 
| Тип | неохлаждаемый | 
| Разрешение, пикселей | 640x480 | 
| Шаг пискселя, мкм | 17 | 
| Частота обновления кадров, Гц | 50 | 
| Температурная чувствительность (NETD), мК | <40 | 
| Производитель сенсора | ULIS — Sofradir Group | 
| Дисплей | |
| Тип | AMOLED HD | 
| Разрешение, пикселей | 1024x768 | 
| Цветовые палитры | 8 | 
| Режимы наблюдения | 4 | 
| Функция восстановления дефектных пикселей | да | 
| Оптические характеристики | |
| Увеличение оптическое, крат | 4-32 | 
| Цифровой зум | x2/x4/х8 | 
| Объектив | F100/1.4 | 
| Поле зрения, град. | 7x5,2 | 
| Поле зрения, м / 100 м | 10,9х8,2 | 
| Удаление выходного зрачка, мм | 15 | 
| Фокусировка | ручная, на объективе | 
| Максимальная дальность обнаружения человека, м | 3600 | 
| Питание | |
| Напряжение питания, B | 7,4 | 
| Тип элементов питания | Li-Ion Battery 2х18650 | 
| Емкость, мАч | 6400 | 
| Время работы | 8 | 
| Внешнее питание | |
| Дальномер | |
| Тип | Лазерный | 
| Дистанция обнаружения, м (объект типа ростовая фигура, 1,7*0,5 м.) | 1300м | 
| Погрешность | 1м | 
| Видеорекордер | |
| Разрешение видео / фото, пикселей | |
| Формат видео / фото | |
| Встроенная память, Гб | |
| Микрофон | |
| Дополнительные функции | |
| Функция «Кадр в кадре» | |
| Функция улучшение качества изображения Image Detail Boost | |
| WiFi | |
| Интеграция с iOS и Android устройствами | |
| Удаление битых пикселей | да | 
| Мобильное приложение Stream Vision | |
| Физические и эксплуатационные параметры | |
| Диапазон эксплуатационных температур, °C | -25...+50 | 
| Класс защиты (по IEC 60529) | IPX7 | 
| Габариты, мм | 242x75x60 | 
| Масса, кг | 0,88 | 
| Гнездо крепления, дюйм | 1/4 | 
| Гарантийный срок, лет | 3 | 
| Производитель | Украина | 
Отзывы














