Тепловізійний монокуляр з далекоміром TMR-100Код AA-0007014 |
Ціна:259 800 грн знижка 2 000 грн 173 200 грн |
Технічні характеристики
Матриця | |
| Сенсор | (Аморфний Кремній) |
| Тип | неохолоджуваний |
| Роздільна здатність, пікселів | 640x480 |
| Крок пікселя, мкм | 17 |
| Частота оновлення кадрів, Гц | 50 |
| Температурна чутливість (NETD), мк | <40 |
| Виробник сенсора | ULIS—Sofradir Group |
Дисплей | |
| Тип | AMOLED HD |
| Роздільна здатність, пікселів | 1024x768 |
| Кольорові палітри | 8 |
| Режими спостереження | 4 |
| Функція відновлення дефектних пікселів | да |
Оптичні характеристики | |
| Збільшення оптичне, крат | 4-32 |
| Цифровий зум | x2/x4/х8 |
| Об'єктив | F100/1.4 |
| Поле зору, град. | |
| Поле зору, м/100 м | 10,9х8,2 |
| Віддалення вихідної зіниці, мм | 15 |
| Фокусування | ручна, на об'єктиві |
| Максимальна дальність виявлення людини, м | 3600 |
Живлення | |
| Напруга живлення, B | 7,4 |
| Тип елементів живлення | li-Ion Battery 2х18650 |
| Ємність, мАг | 6400 |
| Час роботи | 8 |
| Зовнішнє живлення | |
Далекомір | |
| Тип | Лазерний |
| Дистанція виявлення, м (об'єкт типу ростова фігура, 1,7 * 0,5 м.) | 1300м |
| Похибка | 1м |
Відеорекордер | |
| Роздільна здатність відео/фото, пікселів | |
| Формат відео/фото | |
| Вбудована пам'ять, Гб | |
| Мікрофон | |
Додаткові функції | |
| Функція «Кадр в кадрі» | |
| Функція поліпшення якості зображення Image Detail Boost | |
| WiFi | |
| Інтеграція з iOS і Android пристроями | |
| Видалення битих пікселів | да |
| Мобільний додаток Stream Vision | |
Фізичні та експлуатаційні параметри | |
| Діапазон експлуатаційних температур,°C | - 25 ... + 50 |
| Клас захисту (по IEC 60529) | IPX7 |
| Габарити, мм | 242x75x60 |
| Маса, кг | 0,88 |
| Гніздо кріплення, дюйм | 1/4 |
| Гарантійний термін, років | 3 |
| Виробник | Україна |
Відгуки













