Тепловизор Pulsar Helion XQ19FКод AA-0003784 |
Цена:78 849 грн |
Pulsar Helion XQ19F - тепловизор охотника. Разрешение матрицы, данного прибора, составляет 384x288, что значительно повлияло на качество изображения. Производитель интегрировал в корпус прибора специальную решетку “радиатор”, которая помогает тепловизору не перегреваться. За счет специальной конструкции этот “радиатор” служит поглотителем шумов во время калибровки матрицы.
Гелион XQ19F имеет очень спокойный ход приближения, Вас поразит его плавность и четкость одновременно. Оптическая кратность до 6,4 - позволяет рассмотреть мельчайшие детали цели. Вы сами определяете насколько удобно приблизить или отдалить объект и в каком положении его зафиксировать. Дистанция определения цели до 700 метров. Это может быть объект высотой до 2 метров, а точне 1.7 метров. В более дорогих моделях дальность возрастает до 1800 метров и больше.
Наконец то, больше не требуется никаких дополнительных гарнитур. Helion XQ19F имеет систему записи видео и 8 Гб встроенной памяти, если таковой, Вам, окажется недостаточно, в монокуляре имеется wifi. Передача данных проще чем у смартфона. Вы можете, не только, передавать фото и видео своим друзьям и знакомым, а и транслировать его на своем канале в YouTube. Больше никаких громоздких аксессуаров, налегке!
Возникает вопрос, как долго такой многофункциональный монокуляр проработает? Благодаря быстросъемным батареям, Пульсар добились отличных результатов - от 8 до 16 часов работы.
На выходе, мы имеем, прибор отвечающий всем современным требованиям. Удобный дизайн, быстрые обновления, прочный корпус и продолжительное время работы с высоким качеством изображения.
Технические характеристики
Артикул | 77391 | 77394 | 77395 | 77403 | 77404 | 77405 | ||||
Модель | XQ19F | XQ38F | XQ50F | XP28 | XP38 | XP50 | ||||
Тепловизионный модуль | ||||||||||
Тип | Неохлаждаемый | |||||||||
Разрешение, пикс | 384х288 | 640х480 | ||||||||
Частота кадров, Гц | 50 | |||||||||
Размер пикселя, мкм | 17 | |||||||||
Характеристики оптической системы | ||||||||||
Увеличение, х | 1.6 | 3.1 | 4.1 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | ||||
Оптический зум, х | 1.6-6.4 | 3.1-12.4 | 4.1-16.4 | 1.4-11.2 | 1.9-15.2 | 2.5-20 | ||||
Цифровой зум, х | 2х/4х | 2х/4х/8х | ||||||||
Объектив | 19мм F/1.2 | 38мм F/1.2 | 50мм F/1.2 | 28мм F/1.2 | 38мм F/1.2 | 50мм F/1.2 | ||||
Минимальная дистанция фокусировки, м | 3-5 | 3 | 5-7 | 3 | 3 | 3 | ||||
Диаметр выходного зрачка, мм | 5 | |||||||||
Угол поля зрения, град | 19,5×14,7 | 9,8×7,4 | 7,5×5,6 | 22×16,6 | 16,3×12,3 | 12,4×9,3 | ||||
Угол поля зрения, град / м на 100м | 34,3×25,8 | 17,2×12,9 | 13×9,8 | 39×29 | 28,6×21,5 | 21,8×16,3 | ||||
Диапазон фокусировки окуляра, дптр | -5…+5 | |||||||||
Дистанция обнаружения животных типа «олень», м | 700 | 1350 | 1800 | 1000 | 1350 | 1800 | ||||
Характеристики дисплея | ||||||||||
Тип | AMOLED | |||||||||
Разрешение, пикселей | 640х480 | |||||||||
Записывающее устройство | ||||||||||
Разрешение Видео/ Фото, пикселей | 640х480 | |||||||||
Поддерживаемый формат | avi / jpg | |||||||||
Встроенная память, Gb | 8 | |||||||||
Емкость записей | 150 мин видео или >10000 фотоснимков | |||||||||
Wi-Fi | ||||||||||
Частота | 2.4 GHz | |||||||||
Стандарт | 802.11 b/g/n | |||||||||
Дальность приема, м | 15 | |||||||||
Питание, размеры и условия эксплуатации | ||||||||||
Напряжение питания | 3 — 4.2V | |||||||||
Тип батареи/ емкость/ выходное напряжение | B-Pack (Li-ion)/ 5200 mAh/ DC 3.7V | |||||||||
Внешнее питание | 5V (USB) | |||||||||
Время работы, ч | 8 | |||||||||
Класс защиты | IPX7(погружение под воду на глубину 1 метр в течении 30 минут) | |||||||||
Диапазон эксплуатационных температур | -25 °С … +50 °С | |||||||||
Габариты, мм | 219x55x58 | 226x55x58 | 235x55x58 | 219x57x58 | 226x55x58 | 234x55x58 | ||||
Масса (без батареи), г | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 |
- 5Артем21 декабря 2017
Хороший тепловизор, цена его явно оправдана. Плавность хода приближения действительно поражает. После моего прошлого, этот словно медленная съемка. Запас батареи хоть и нормальные, но не всегда его хватает на длительных периодах пользования. Съемка идет отличная, четкость изображения мне вполне нравится.