Тепловізор Pulsar Helion XQ19FКод AA-0003784 |
Цена:78 849 грн |
Pulsar Helion XQ19F - тепловізор мисливця. Роздільна здатність матриці, даного приладу, становить 384x288, що значно вплинуло на якість зображення. Виробник інтегрував в корпус приладу спеціальні грати“радіатор&rdquo, яка допомагає тепловізор не перегріватися. За рахунок спеціальної конструкції цей“радіатор”служить поглиначем шумів під час калібрування матриці.
Геліон XQ19F має дуже спокійний хід наближення, Вас вразить його плавність і чіткість одночасно. Оптична кратність до 6,4 - дозволяє розглянути найдрібніші деталі цілі. Ви самі визначаєте наскільки зручно наблизити або віддалити об'єкт і в якому становищі його зафіксувати. Дистанція визначення цілі до 700 метрів. Це може бути об'єкт висотою до 2 метрів, а точне 1.7 метрів. У більш дорогих моделях дальність зростає до 1800 метрів і більше.
Нарешті то, більше не потрібно ніяких додаткових гарнітур. Helion XQ19F має систему запису відео і 8 Гб вбудованої пам'яті, якщо такий, Вам, виявиться недостатньо, в монокуляра є wifi. Передача даних простіше ніж у смартфона. Ви можете, не тільки, передавати фото і відео своїм друзям і знайомим, а й транслювати його на своєму каналі в YouTube. Більше ніяких громіздких аксесуарів, без нічого!
Виникає питання, як довго такий багатофункціональний монокуляр пропрацює? Завдяки швидкозйомним батареям, Пульсар домоглися відмінних результатів - від 8 до 16 годин роботи.
На виході, ми маємо, прилад відповідає всім сучасним вимогам. Зручний дизайн, швидкі оновлення, міцний корпус і тривалий час роботи з високою якістю зображення.
Технічні характеристики
Артикул | 77391 | 77394 | 77395 | 77403 | 77404 | 77405 | ||||
Модель | XQ19F | XQ38F | XQ50F | XP28 | XP38 | XP50 | ||||
Тепловізійний модуль | ||||||||||
Тип | Неохолоджуваний | |||||||||
Роздільна здатність, пікс | 384х288 | 640х480 | ||||||||
Частота кадрів, Гц | 50 | |||||||||
Розмір пікселя, мкм | 17 | |||||||||
Характеристики оптичної системи | ||||||||||
Збільшення, х | 1.6 | 3.1 | 4.1 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | ||||
Оптичний зум, х | 1.6-6.4 | 3.1-12.4 | 4.1-16.4 | 1.4-11.2 | 1.9-15.2 | 2.5-20 | ||||
Цифровий зум, х | 2х/4х | 2х/4х/8х | ||||||||
Об'єктив | 19мм F/1.2 | 38мм F/1.2 | 50мм F/1.2 | 28мм F/1.2 | 38мм F/1.2 | 50мм F/1.2 | ||||
Мінімальна дистанція фокусування, м | 3-5 | 3 | 5-7 | 3 | 3 | 3 | ||||
Діаметр вихідної зіниці, мм | 5 | |||||||||
Кут поля зору, град | 19,5×14,7 | 9,8×7,4 | 7,5×5,6 | 22×16,6 | 16,3×12,3 | 12,4×9,3 | ||||
Кут поля зору, град/м на 100м | 34,3×25,8 | 17,2×12,9 | 13×9,8 | 39×29 | 28,6×21,5 | 21,8×16,3 | ||||
Діапазон фокусування окуляра, дптр | -5…+5 | |||||||||
Дистанція виявлення тварин типу&Laquo;олень», м | 700 | 1350 | 1800 | 1000 | 1350 | 1800 | ||||
Характеристики дисплея | ||||||||||
Тип | AMOLED | |||||||||
Роздільна здатність, пікселів | 640х480 | |||||||||
Рекордер | ||||||||||
Роздільна здатність Відео/Фото, пікселів | 640х480 | |||||||||
Підтримуваний формат | avi/jpg | |||||||||
Вбудована пам'ять, Gb | 8 | |||||||||
Ємність записів | 150 хв відео або>10000 фотознімків | |||||||||
Wi-Fi | ||||||||||
Частота | 2.4 GHz | |||||||||
Стандарт | 802.11 b/g/n | |||||||||
Діяльність прийому, м | 15 | |||||||||
Живлення, розміри і умовах експлуатації | ||||||||||
Напруга живлення | 3—4.2V | |||||||||
Тип батареї/ємність/вихідна напруга | B-Pack (li-ion)/5200 mAh/DC 3.7V | |||||||||
Зовнішнє живлення | 5V (USB) | |||||||||
Час роботи, ч | 8 | |||||||||
Клас захисту | IPX7 (занурення під воду на глибину 1 метр протягом 30 хвилин) | |||||||||
Діапазон експлуатаційних температур | -25°С…+50°С | |||||||||
Габарити, мм | 219x55x58 | 226x55x58 | 235x55x58 | 219x57x58 | 226x55x58 | 234x55x58 | ||||
Маса (без батареї), г | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 |
- 5Артем21, December 2017
Хороший тепловизор, цена его явно оправдана. Плавность хода приближения действительно поражает. После моего прошлого, этот словно медленная съемка. Запас батареи хоть и нормальные, но не всегда его хватает на длительных периодах пользования. Съемка идет отличная, четкость изображения мне вполне нравится.