БУ Тепловізійний приціл Pulsar Thermion 2 XP50 ProКод AA-0011877 |
Ціна:135 000 грн |
БУ Тепловізійний приціл Pulsar Thermion 2 XP50 Pro
Стан нового, комплектація повна
Комплект поставки
- Приціл Pulsar Thermion 2 XP50 PRO;
- Зарядний пристрій;
- Акумуляторна батарея Pack АРЅ2;
- USB кабель тип С;
- Серветка для чищення оптики;
- Інструкція по експлуатації.
Переваги покупок тепловізійної техніки в Opticstore.com.ua
В інтернет-магазині Opticstore.com.ua можна купити тепловізійний Pulsar Thermion 2 XP50 PRO за вигідними цінами в Україні. Наша компанія має статус офіційного дилера Yukon Advanced Optics Worldwide. З будь-якими питаннями звертайтеся до менеджерів відділу продажів за телефоном +38 (063) 7-987-987. Покупки доставимо у будь яке місто країни транспортними компаніями або Новою поштою. Мешканьці Києва можуть забрати товар з нашого офісу або замовити доставку кур'єром. Сплата можлива готівкою або карткою після отримання товару та огляду у відділенні транспортної компанії. Зупинили свій вибір на прицілі Пульсар Термион 2 XP50 PRO, ціна вас влаштує. Це передовий високотехнологічний продукт світового лідера індустрії з неперевершеними можливостями прослужить термін, що значно перевищує гарантійний.
Насолоджуйтеся нічними спостереженнями і результативним полюванням з прицілами Pulsar!
Команда інтернет-магазину Opticstore.com.ua!
Технічні характеристики
Матриця | |
| Сенсор | (Аморфний Кремній) |
| Тип | неохолоджуваний |
| Роздільна здатність, крапок | 640x480 |
| Крок піскселя, мкм | 17 |
| Частота оновлення кадрів, Гц | 50 |
| Температурна чутливість (NETD), мК | <25 |
| Виробник сенсора | Lynred by Sofradir&ulis |
Дисплей | |
| Тип | AMOLED HD |
| Роздільна здатність, крапок | 1024х768 |
| Колірні палітри | 8 |
| Режими спостереження | 4 |
| Функція відновлення дефектних пікселів | так |
Оптичні характеристики | |
| Збільшення, х, крат | 2-16 (x4 zoom) |
| Об'єктив | F50/f1.0 |
| Поле зору (ГхВ), градусів/м @ 100 м | 50 |
| Фокусування | ручна |
| Максимальна дальність виявлення людини, м | 1800 |
Живлення | |
| Напруга живлення, B | 3.0-4.2 |
| Тип елементів живлення | li-Ion Battery Pack АРЅ2 (external), li-Ion Battery Pack APS3 (external)*, li-Ion Battery Pack APS5 (internal) |
| Ємність, маг | 2000 (external) + 3200 (external)* + 4900 (internal) |
| Час роботи | 10 |
| Зовнішнє живлення | 5 V, 9 V (USB Type-C Power Delivery) |
Прицільна мітка | |
| Ціна кліка, H/V, мм на 100 м | 21–2х, 10.5–4х, 5.25–8х, 2.6–16х |
| Запас ходу прицільної мітки, М/В, мм на 100 м | 4200/4200 |
| Кількість встановлених прицільних міток | 10+ |
Відеорекордер | |
| Роздільна здатність відео/фото, пікселів | 1024x768 |
| Формат відео/фото | .mp4/.jpg |
| Вбудована пам'ять, Гб | 16 |
| Мікрофон | так |
Додаткові функції | |
| Функція «Кадр в кадрі» | так |
| Функція поліпшення якості зображення Image Detail Boost | так |
| Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac 2.4/5 Ггц | так |
| Інтеграція з iOS і Android пристроями | так |
| Видалення битих пікселів | так |
| Мобільний додаток Stream Vision 2 | так |
Фізичні та експлуатаційні параметри | |
| Ударна стійкість на нарізній зброї (Eo), Джоуль | 6000 |
| Ударна стійкість на гладкоствольній зброї, калібр | 12 |
| Спосіб установки на зброю | стандартні 30 мм. кільця |
| Діапазон експлуатаційних температур,°C | -25...+50 |
| Клас захисту (за IEC 60529) | IPX7 |
| Матеріал корпусу | Metal |
| Габарити, мм | 412x78x83 |
| Маса, кг | 0,9 |
| Виробник | Pulsar |










